(Opción 2) Use los datos de cálculo de impuestos de Amazon para crear facturas de datos y luego cargue las facturas usando SP-API
Regístrese a través del programa de Servicio de cálculo del IVA (VAT Calculation Service (VCS), use los datos de cálculo de impuestos de Amazon para crear facturas de datos y luego cargue las facturas usando la Selling Partner API (SP-API)
Esta opción solo se puede utilizar con la Selling Partner API (SP-API) . Debe utilizar los datos fiscales proporcionados por Amazon para crear sus facturas.
Utilice el siguiente procedimiento para cargar sus facturas con SP-API.
Paso 1. Extraiga los datos de cálculo de impuestos para todos sus pedidos del Reporte de Datos de Facturas con IVA (VAT Invoice Data Report (VIDR)).
El VIDR es un reporte que contiene detalles de cálculo de impuestos a nivel de transacción y solo está disponible para los sellers que se han inscrito en VCS. Este reporte contiene toda la información necesaria para generar una factura con IVA precisa para cada envío, ya sea gestionado por el seller o gestionado por Amazon (FBA). Un pedido está disponible en este reporte inmediatamente después de que se haya despachado su envío.
API | API de reportes |
---|---|
Operación | |
reportType | `GET_FLAT_FILE_VAT_INVOICE_DATA_REPORToGET_XML_VAT_INVOICE_DATA_REPORT` |
reportOptions |
Con esta opción, el reporte incluye los detalles de envío de los pedidos enviados cuyas fechas de pedido se encuentran dentro de los últimos 90 días y cuyas facturas vencen y deben cargarse. Esto significa todos los envíos donde el status de la factura es
El reporte incluye envíos de todos los valores posibles de Predeterminado : ."pendingInvoices" : "true" |
Puede determinar cuándo programar estos reportes . Amazon recomienda programar al menos dos veces al día para que las facturas se puedan cargar con un retraso máximo de 12 horas (dentro del SLA de 24 horas) después de que se haya enviado el envío.
Se debe pagar una factura por cada envío (no por pedido) después de que se haya enviado el envío . Un envío puede tener uno de los estados de la siguiente tabla:
Estado de la factura | Descripción | Acción requerida |
---|---|---|
InvoicePending | El envío ha sido enviado. | El seller debe subir una factura por el envío. |
InvoiceProcessing | El seller ha subido la factura y Amazon la está procesando. | No se requiere ninguna acción por parte del seller en este punto.Amazon procesará la factura. |
InvoiceUploaded | El seller ha subido la factura y Amazon ha terminado de procesarla.No se detectó ningún error. | No se requiere ninguna acción por parte del seller.La factura se cargó correctamente y está disponible para el cliente en la página *Tus pedidos.Los clientes pueden descargar la factura en cualquier momento. |
InvoiceRejected | El seller ha subido la factura y Amazon ha terminado de procesarla.Se detectaron errores en la carga. | El seller debe volver a cargar la factura de este envío. |
CreditNotePending | En el caso de devolución, el dinero ha sido devuelto al comprador.En el caso de una devolución, el artículo se ha recibido en el Centro de Cumplimiento de Amazon para pedidos de Logística de Amazon o ha sido autorizado por el seller para pedidos gestionados por el seller. | La nota de crédito ahora vence para esta transacción. |
CreditNoteProcessing | El seller ha subido la factura y Amazon la está procesando. | No se requiere ninguna acción por parte del seller en este punto.Amazon procesará la nota de crédito. |
CreditNoteUploaded | El seller cargó la nota de crédito y Amazon terminó de procesarla.No se detectó ningún error. | No se requiere ninguna acción por parte del seller.Nota de crédito cargada correctamente y puesta a disposición del cliente en la página *Tus pedidos. |
CreditNoteRejected | El seller cargó la nota de crédito y Amazon terminó de procesarla.Se detectaron errores en la carga. | El seller debe volver a cargar la nota de crédito para esta transacción. |
NoTaxCalculated | Amazon no pudo calcular ningún impuesto para esta transacción.Esto suele suceder cuando el seller no ha subido un número de IVA para el país desde donde se envió el envío.Por ejemplo, el seller optó por Pan EU FBA y no proporcionó un número de IVA de CZ.Si un envío se envía desde CZ, Amazon no puede calcular el IVA. | Amazon no calculará el IVA y el seller debe cargar la factura de esta transacción.El seller puede cargar la factura en Seller Central o mediante Amazon Marketplace Web Service, siguiendo la Guía para developers del cargador de facturas. |
InvoiceCreatedByAmazon | Amazon creó una factura para esta transacción. | No se requiere ninguna acción por parte del seller. |
columnas VIDR
Nombre del campo | Definición | Ejemplo |
---|---|---|
order-id | Identificador único de pedido de Amazon. Se utiliza para la confirmación de envío y el procesamiento posterior al pedido. | 736-3563777-5518068 |
order-item-id | Identificador único de artículo de pedido de Amazon. Se utiliza para la confirmación de envío y el procesamiento posterior al pedido. | 583563777345 |
shipping-id | ID de envío para este envío. | 409302382 |
fulfilled-by | El canal de cumplimiento para este pedido. | MFN o Logística de Amazon |
order-date | Fecha en que se realizó el pedido. | 17/05/2018 |
marketplace-id | El mercado en el que se realizó el pedido. | DE, FR, RU, IT, ES |
recipient-name | Nombre del destinatario. | maria mayor |
buyer-name | Nombre del comprador. | diego ramirez |
ship-service-level | Nivel de servicio de cumplimiento pagado por el comprador al ordenar el artículo. Por ejemplo, estándar o acelerado. | Estándar |
ship-address-1 | La primera línea de la dirección Enviar a. | 123 cualquier calle |
ship-address-2 | Segunda línea de la dirección Enviar a. | Apto. 12 |
ship-address-3 | Tercera línea de la dirección Enviar a. | c/o Ejemplo Corp. |
ship-city | Ciudad de envío a la dirección. | Alguna ciudad |
ship-state | Estado del envío a la dirección. | Cualquier estado |
ship-postal-code | Código postal de la dirección de envío. | SL1 1QP |
ship-country | El código de país estándar internacional de dos letras (compatible con ISO 3166). | Reino Unido |
ship-phone-number | Número de teléfono de la dirección de envío. | 999999999 |
shipment-date | Fecha de envío de este envío. | 20/05/2018 |
billing-name | Nombre de facturación. | marcia oliveira |
bill-address-1 | La primera línea de la dirección de facturación. | Calle principal 100 |
bill-address-2 | La segunda línea de la dirección de facturación. | Apto. 12 |
bill-address-3 | La tercera línea de la dirección de facturación. | c/o cualquier empresa |
bill-city | Ciudad de la dirección de facturación. | Alguna ciudad |
bill-state | Estado de la dirección de facturación. | Cualquier estado |
bill-postal-code | Código postal de la dirección de facturación. | U7D 294 |
bill-country | El código de país estándar internacional de dos letras (compatible con ISO 3166). | Reino Unido |
bill-phone-number | Número de teléfono de la dirección de facturación. | 44234343 |
ship-from-city | Ciudad de origen del envío. | Alguna ciudad |
ship-from-state | Estado de la dirección de origen del envío. | Cualquier estado |
ship-from-country | Dirección del país de origen del envío. | Reino Unido |
ship-from-postal-code | Código postal de la dirección Enviar desde. | D76 UT9 |
sku | Unidad de mantenimiento de stock. Identificador único definido por el seller para un producto. | sku123 |
product-name | Nombre del producto. | DJI CP.PT.03342 Spark - Centro de carga de batería |
quantity-purchased | Cantidad comprada. | 1 |
currency | La moneda utilizada para la transacción. | GBP |
asin | ASIN del producto. | AY39345YE8K |
item-vat-incl-amount | Precio del artículo con IVA incluido. | 120.00 |
item-vat-amount | Importe del IVA del precio del artículo. | 20.00 |
item-vat-excl-amount | Precio del artículo sin IVA. | 100.00 |
item-vat-rate | Tasa de IVA del precio del artículo. | 0.20 |
gift-wrap-vat-incl-amount | Papel de regalo IVA incluido. | 12.00 |
gift-wrap-vat-amount | Importe total del IVA del envoltorio de regalo. | 2.00 |
gift-wrap-vat-excl-amount | Papel de regalo sin IVA total. | 10.00 |
gift-wrap-vat-rate | Tipo de IVA total del precio del regalo. | 0.20 |
shipping-vat-incl-amount | Precio de envío con IVA incluido. | 6.00 |
shipping-vat-amount | Importe del IVA del precio de envío. | 1.00 |
shipping-vat-excl-amount | Precio de envío sin IVA. | 5.00 |
shipping-vat-rate | Tasa de IVA del precio de envío. | 0.20 |
item-promo-vat-incl-amount | Promoción artículo total IVA incluido. | -0.12 |
item-promo-vat-amount | Importe total del IVA de la promoción del artículo. | -0.02 |
item-promo-vat-excl-amount | Promoción artículo sin IVA total. | -0.10 |
item-promo-vat-rate | Promoción de artículo de tasa de IVA total. | 0.20 |
item-promotion-id | ID de promoción para la promoción del artículo. | 136643052:AKY54VWVKS3JCY6T (Este es un ID generado por Amazon; valor alfanumérico) |
shipping-promo-vat-incl-amount | Promoción de envío total IVA incluido. | -0.12 |
shipping-promo-vat-amount | Importe total del IVA promoción de envío. | -0.02 |
shipping-promo-vat-excl-amount | Promoción de envío sin IVA total. | -0.10 |
shipping-promo-vat-rate | Tasa total de IVA promoción de envío. | 0.20 |
shipping-promotion-id | ID de promoción de la promoción de envío. | 3943834723:BWJRJERIUDKERU (Este es un ID generado por Amazon; valor alfanumérico) |
gift-promo-vat-incl-amount | Promoción envoltorio de regalo con IVA total incluido. | -0.20 |
gift-promo-vat-amount | Importe total del IVA promoción envoltorio de regalo. | -0.12 |
gift-promo-vat-excl-amount | Promoción envoltorio de regalo sin IVA total. | -0.02 |
gift-promo-vat-rate | Promoción envoltorio regalo tipo IVA total. | 0.10 |
gift-promotion-id | ID de promoción de la promoción de papel de regalo. | 385934052:BWJRJDJSDS3JCY6T |
transaction-id | Para envíos, este es el ID de envío. Para devoluciones, esta es una identificación de transacción única (diferente de la identificación de envío). | 409302382 (si es un envío); amzn1:crow:A0f6kWaFSV6ymAlMHe4VJw (en caso de devolución o reembolso. En el caso de devolución/reembolso, se trata de un ID de transacción único en formato alfanumérico) |
transaction-type | Los valores pueden ser envío, reembolso o devolución, según el tipo de transacción. | ENVÍO, DEVOLUCIÓN, REEMBOLSO |
is-amazon-invoiced | Indica si Amazon crea una Factura para esta transacción. Verdadero si el seller usa VCS y elige la opción para permitir que Amazon cree las facturas, o si Amazon World Imports le compra al seller. El seller no debe crear Facturas para estas transacciones. Amazon generará una factura y la pondrá a disposición del seller. | TRUE o FALSE |
invoice-status | Estado de la factura, descrito en detalle en el apartado 6.1. | Consulte la sección 6.1 para obtener detalles sobre el estado de la factura. |
invoice-status-description | Descripción del estado de la factura, descrito en detalle en el apartado 6.1. | La descripción detallada de lo que significa el estado de la factura. |
is-business-order | ¿Fue este pedido del sitio web de Amazon Business o del sitio web B2C? | TRUE o FALSE |
purchase-order-number | Número de orden de compra (si lo proporciona el cliente). | AB45-234934 (puede ser cualquier cadena) |
seller-vat-number | Número de IVA del seller utilizado en el cálculo del IVA. | DE111111111 |
buyer-vat-number | Número de IVA del comprador utilizado en el cálculo del IVA. | DE22222222 o en blanco si el cliente no tiene un número de IVA en Amazon. |
buyer-company-name | Nombre de la empresa del comprador. | CualquierEmpresa |
price-designation | Indica si se trata de Precio Comercial o Precio Estándar. | Precio comercial o precio estándar |
invoice-number | El número de factura proporcionado por el seller. En el caso de una vista, la columna está en blanco porque no se ha subido la factura. En el caso de una vista, la columna contendrá el número de factura cargado por el seller.PendingInvoices``All | XXXX |
legacy-customer-order-item-id | Este ID de artículo de pedido es el mismo que se encuentra en los reportes FBA y MFN. Si desea hacer coincidir los elementos de línea individuales de un VIDR con los reportes FBA o MFN, puede usar esta columna. | 82840304120340 |
buyer-tax-registration-type | El tipo de impuesto del cliente (si el cliente tiene un número de registro fiscal). | IVA/NegocioReg/CitizenId. En los mercados de España e Italia, las empresas pueden tener un número de registro comercial (BusinessReg) o las personas pueden tener una identificación fiscal (CitizenID). |
is-buyer-physically-present | True si el cliente está físicamente establecido en el país para el que se proporcionó el número de identificación fiscal en la columna del número de identificación fiscal del comprador. | Verdadero o falso |
is-seller-physically-present | True si el seller está físicamente establecido en el país para el que se proporcionó el número de IVA en la columna del número de IVA del seller. | Verdadero o falso |
buyer-e-invoice-account-id | El ID de la cuenta de factura electrónica del cliente. Esto se completa si el cliente proporcionó una identificación de cuenta de factura electrónica (que se puede usar para enviar la factura al Sistema di Interscambio (SdI), si es necesario). Esta columna se agrega específicamente para la ley de facturación electrónica de Italia que entró en vigencia en 2019, para que los sellers puedan cargar facturas en SdI. | XXXXXXXX |
recommended-invoice-format | Formato de factura recomendado para presentar a las autoridades fiscales. Si el valor es PDF, debe cargar el formato de factura PDF en Amazon y usar el mismo PDF que la copia real de la factura. Si el formato recomendado es XML, entonces Amazon ha determinado que el cliente es un Cliente B2B en TI y el seller está físicamente establecido en TI, por lo que el seller debe cargar una factura XML en el Sistema di Interscambio (SdI) de acuerdo con la ley italiana. relacionados con la facturación electrónica. La factura XML disponible en SdI se considerará copia fiel de la factura. Sin embargo, también debe cargar una factura en PDF a Amazon. El PDF debe contener texto adicional o una marca de agua que indique que se trata de una factura duplicada. El cliente puede recuperar la factura original de SdI. | PDF o XML. Si el valor en esta columna es XML, entonces el seller debe cargar adicionalmente una factura XML en SdI. Si el valor de esta columna está en PDF, entonces el seller debe cargar la factura solo en Amazon a través del tipo de fuente de carga de facturas. Tenga en cuenta que, independientemente del valor de esta columna, el seller siempre debe cargar una factura en PDF en Amazon utilizando el tipo de fuente Carga de factura. |
Citation-en | Esta columna proporciona el texto de la cita en inglés. | Recomendamos que el seller use el texto de la cita que se proporciona en la factura. El seller es libre de elegir el idioma que desea utilizar para la citación, según el idioma de la factura. |
Citation-de | Esta columna proporciona el texto de la cita en alemán. | Recomendamos que el seller use el texto de la cita que se proporciona en la factura. El seller es libre de elegir el idioma que desea utilizar para la citación, según el idioma de la factura. |
Citation-es | Esta columna proporciona el texto de la cita en español. | Recomendamos que el selleruse el texto de la cita que se proporciona en la factura. El seller es libre de elegir el idioma que desea utilizar para la citación, según el idioma de la factura. |
Citation-fr | Esta columna proporciona el texto de la cita en francés. | Recomendamos que el seller use el texto de la cita que se proporciona en la factura. El seller es libre de elegir el idioma que desea utilizar para la citación, según el idioma de la factura. |
Citation-it | Esta columna proporciona el texto de la cita en italiano. | Recomendamos que el seller use el texto de la cita que se proporciona en la factura. El seller es libre de elegir el idioma que desea utilizar para la citación, según el idioma de la factura. |
Is-invoice-corrected | Indica si esta transacción se refiere a una factura corregida anterior. True si esta transacción es una corrección de una transacción anterior. | TRUE o FALSE |
original-vat-invoice-number | El número de factura del envío original cuya factura debe ser corregida. | El número de factura original. |
invoice-correction-details | Detalles de la modificación de la factura que describen los cambios en la factura. Esto solo se aplica a la transacción de modificación de factura. | Nueva factura emitida después de modificar la dirección de facturación en la factura original con IVA. O Nota de crédito emitida para modificar la dirección de facturación en la factura original con IVA. |
Paso 2. Crea tus propias facturas en base a los datos del reporte VIDR.
Descargue el reporte VIDR y use la información para compilar su factura con IVA.
Paso 3. Sube las facturas a Amazon usando la API de Feeds, como se detalla a continuación.
API | Feeds API |
---|---|
Operación | createFeed |
FeedType | UPLOAD_VAT_INVOICE |
marketplaceIds | España Reino Unido Francia Alemania Italia Países Bajos Polonia Suecia |
feedOptions |
Nota: Se requiere OrderId o ShippingId al cargar una factura. Amazon recomienda encarecidamente cargar una factura con el shipping ID. Si se especifican tanto order ID como shipping ID,Amazon ignorará el order ID y cargará la factura con el shipping ID. Si no se proporciona ninguno, se puede devolver un error. Los posibles errores se encuentran en las siguientes secciones.
Separe los pares key-value(clave-valor) con punto y coma. Agregue metadata antes de cada clave. Ejemplos de carga de facturas:
Ejemplo de nota de crédito:
No se deben agregar comillas a las claves ni a los valores. Amazon solo acepta los siguientes caracteres: comas, barras diagonales, barras invertidas, espacios, guiones, guiones bajos, punto y coma, dos puntos, 0-9, A-Z, a-z, #. Amazon elimina los espacios adicionales.
|
El límite de aceleración para el Feed de facturación (UPLOAD_VAT_INVOICE) es una carga de factura cada tres segundos.
Ejemplo de código Java para crear las feedoptions:
Map\<String, String\> feedOptions = new HashMap\<\>(); // building parameter map
feedOptions.put("metadata:OrderId", "XXX-XXXXXXX-XXXXXXX");
feedOptions.put("metadata:TotalAmount", String.format(TOTALAMMOUNT));
feedOptions.put("metadata:TotalVATAmount", String.format(TOTALVATAMMOUNT));
feedOptions.put("metadata:InvoiceNumber", INVOICE_NUMBER);
String options = feedOptions.entrySet().stream()
.map(e -\> String.format("%s=%s", e.getKey(), e.getValue()))
.collect(Collectors.joining(";"));
File pdfD = new File("\<PATH TO PDF\>");
byte\[\] pdfDocument = FileUtils.readFileToByteArray(pdfD); // read pdf document to byte array
String contentMD5 = Base64.encodeBase64String(pdfDocument); // building hash code
InputStream contentStream = new ByteArrayInputStream(pdfDocument); // inputstream of
SubmitFeedResponse response = submitFeed(contentStream, contentMD5, "\_UPLOAD_VAT_INVOICE\_", options, ContentType.OctetStream);
public SubmitFeedResponse submitFeed(InputStream, String contentMD5, String feedType, String feedOptions, ContentType contentType)
{
SubmitFeedRequest request = new SubmitFeedRequest();
request.setContentMD5(contentMD5);
request.setFeedContent(inputStream);
request.setFeedOptions(feedOptions);
request.setFeedType(feedType);
request.setMarketplaceIdList(new IdList(Arrays.asList(getMarketPlaces());
request.setMerchant(configuration.getAmazon().getSellerId());
request.setMWSAuthToken(configuration.getAmazon().getMwsAuthToken());
request.setContentType(contentType);
return getMarketplaceWebServiceClient().submitFeed(request);
}
Updated over 1 year ago